Grupul de Comunicare Strategică a raportat azi un nou record de cazuri Covid-19 la ATI. Potrivit CGS, 598 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 se află în aceste momente internate la Terapie Intensivă. Totodată, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 1835 de cazuri noi și 56 de decese ale unor pacienți infectați cu Covid-19.
Până astăzi, 4 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 135.900 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 108.135 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.835 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 2015 | 53 |
2. | Arad | 2840 | 17 |
3. | Argeș | 5587 | 23 |
4. | Bacău | 4926 | 107 |
5. | Bihor | 3733 | 30 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1570 | 10 |
7. | Botoșani | 1734 | 14 |
8. | Brașov | 6369 | 92 |
9. | Brăila | 2477 | 31 |
10. | Buzău | 2862 | 21 |
11. | Caraș-Severin | 1439 | 14 |
12. | Călărași | 883 | 20 |
13. | Cluj | 3682 | 34 |
14. | Constanța | 3186 | 68 |
15. | Covasna | 1313 | 24 |
16. | Dâmbovița | 4209 | 49 |
17. | Dolj | 3068 | 79 |
18. | Galați | 4438 | 57 |
19. | Giurgiu | 1193 | 11 |
20. | Gorj | 2068 | 14 |
21. | Harghita | 1093 | 12 |
22. | Hunedoara | 2449 | 34 |
23. | Ialomița | 1333 | 15 |
24. | Iași | 5557 | 127 |
25. | Ilfov | 3559 | 18 |
26. | Maramureș | 2192 | 30 |
27. | Mehedinți | 1449 | 5 |
28. | Mureș | 2008 | 25 |
29. | Neamț | 3556 | 79 |
30. | Olt | 1978 | 40 |
31. | Prahova | 6154 | 50 |
32. | Satu Mare | 786 | 18 |
33. | Sălaj | 807 | 33 |
34. | Sibiu | 2374 | 42 |
35. | Suceava | 6765 | 24 |
36. | Teleorman | 1486 | 11 |
37. | Timiș | 4274 | 46 |
38. | Tulcea | 961 | 19 |
39. | Vaslui | 3312 | 48 |
40. | Vâlcea | 2492 | 43 |
41. | Vrancea | 2764 | 11 |
42. | Mun. București | 18827 | 336 |
43. | – | 132 | 1 |
TOTAL | 135.900 | 1.835 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 396 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 14 |
2 | ARAD | 3 |
3 | ARGEŞ | 2 |
4 | BACĂU | 1 |
5 | BIHOR | 8 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 5 |
7 | BOTOŞANI | 4 |
8 | BRĂILA | 3 |
9 | BRAŞOV | 30 |
10 | BUZĂU | 3 |
11 | CĂLĂRAŞI | 10 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 1 |
14 | CONSTANŢA | 4 |
15 | COVASNA | 4 |
16 | DÂMBOVIŢA | 10 |
17 | DOLJ | 23 |
18 | GALAŢI | 8 |
19 | GIURGIU | 2 |
20 | GORJ | 4 |
21 | HARGHITA | 5 |
22 | HUNEDOARA | 4 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 42 |
25 | MARAMUREŞ | 4 |
26 | MEHEDINŢI | 2 |
27 | MUREŞ | 2 |
28 | NEAMŢ | 16 |
29 | OLT | 3 |
30 | PRAHOVA | 15 |
31 | SĂLAJ | 3 |
32 | SATU MARE | 6 |
33 | SIBIU | 22 |
34 | SUCEAVA | 7 |
35 | TELEORMAN | 4 |
36 | TIMIŞ | 0 |
37 | TULCEA | 1 |
38 | VÂLCEA | 8 |
39 | VASLUI | 25 |
40 | VRANCEA | 2 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 76 |
42 | ILFOV | 10 |
| TOTAL | 396 |
Până astăzi, 5.003 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 03.10.2020 (10:00) – 04.10.2020 (10:00) au fost înregistrate 56 de decese (35 bărbați și 21 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Praho va, Sălaj, Sibiu, Vaslui și București.
Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 3 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani,15 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 22 de decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 13 decese la categoria de peste 80 de ani.
55 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar un pacient decedat nu a prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.826. Dintre acestea, 598 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.510.209 teste. Dintre acestea 13.770 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 8.720 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 5.050 la cerere.
Pe teritoriul României, 11.378 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 7.591 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 23.334 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 55 de persoane.