Municipiul Sibiu se află la un pas de a intra în Scenariul Roșu.
Potrivit unui raport al Prefecturii Sibiu, astăzi, rata de incidență COVID în municipiu este de 2.99.
Conform normelor în vigoare, când atinge rata de 3/ mia de locuitori, localitatea intră în Scenariul Roșu.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 1,85/1000 de locuitori în ultimele 14 zile (07.10 – 21.10).
Potrivit Prefecturii Sibiu, 17 localități din județ au rata de incidență peste 3/ mia de locuitori.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | LOCALITATE | CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
Com.Apoldu de Jos | Sat.Apoldu de Jos | 7 | 6,77 |
Orş.Ocna Sibiului | Sat.Topârcea | 1 | 5,85 |
Com.Şura Mare | Sat.Hamba | 5 | 5,45 |
Com.Şelimbăr | Sat.Mohu | 4 | 5,36 |
Com.Arpaşu de Jos | Sat.Nou Român | 2 | 5,26 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Colun | 1 | 4,95 |
Com.Bârghiş | Sat.Bârghiş | 4 | 4,84 |
Com.Ludoş | Sat.Gusu | 1 | 4,22 |
Com.Merghindeal | Sat.Dealu Frumos | 3 | 4,01 |
Com.Nocrich | Sat.Nocrich | 6 | 3,92 |
Com.Tilişca | Sat.Tilişca | 4 | 3,80 |
Com.Racoviţa | Sat.Racoviţa | 8 | 3,65 |
Orş.Sălişte | Sat.Săcel | 2 | 3,52 |
Com.Merghindeal | Sat.Merghindeal | 3 | 3,33 |
Orş.Agnita | Orş.Agnita | 32 | 3,28 |
Com.Alţina | Sat.Beneşti | 1 | 3,26 |
Com.Roşia | Sat.Caşolţ | 3 | 3,25 |
Mun.Sibiu | Mun.Sibiu | 512 | 2,99 |
Com.Arpaşu de Jos | Sat.Arpaşu de Sus | 4 | 2,95 |
Com.Turnu Roşu | Sat.Turnu Roşu | 6 | 2,95 |
Com.Şelimbăr | Sat.Şelimbăr | 34 | 2,87 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Scoreiu | 2 | 2,85 |
Com.Şelimbăr | Sat.Veştem | 5 | 2,84 |
Com.Boiţa | Sat.Boiţa | 4 | 2,74 |
Orş.Sălişte | Sat.Vale | 1 | 2,57 |
Com.Arpaşu de Jos | Sat.Arpaşu de Jos | 3 | 2,55 |
Orş.Tălmaciu | Orş.Tălmaciu | 17 | 2,47 |
Com.Păuca | Sat.Bogatu Român | 1 | 2,34 |
Orş.Sălişte | Orş.Sălişte | 7 | 2,28 |
Com.Şura Mică | Sat.Şura Mică | 6 | 2,26 |
Com.Sadu | Sat.Sadu | 6 | 2,19 |
Orş.Miercurea Sibiului | Sat.Apoldu de Sus | 4 | 2,16 |
Orş.Cisnădie | Orş.Cisnădie | 51 | 2,13 |
Com.Roşia | Sat.Nou | 4 | 2,10 |
Com.Roşia | Sat.Cornăţel | 1 | 2,07 |
Com.Loamneş | Sat.Armeni | 1 | 1,92 |
Com.Biertan | Sat.Copşa Mare | 1 | 1,89 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Porumbacu de Jos | 2 | 1,75 |
Com.Roşia | Sat.Roşia | 3 | 1,71 |
Com.Poplaca | Sat.Poplaca | 3 | 1,65 |
Orş.Avrig | Sat.Săcădate | 1 | 1,61 |
Orş.Agnita | Loc.Ruja | 2 | 1,58 |
Com.Răşinari | Sat.Răşinari | 8 | 1,51 |
Com.Orlat | Sat.Orlat | 5 | 1,49 |
Orş.Agnita | Loc.Coveş | 1 | 1,49 |
Com.Şura Mare | Sat.Şura Mare | 6 | 1,44 |
Orş.Ocna Sibiului | Orş.Ocna Sibiului | 6 | 1,41 |
Com.Cârţişoara | Sat.Cârţişoara | 2 | 1,39 |
Orş.Miercurea Sibiului | Orş.Miercurea Sibiului | 3 | 1,39 |
Com.Alţina | Sat.Alţina | 2 | 1,38 |
Com.Loamneş | Sat.Alămor | 1 | 1,36 |
Com.Marpod | Sat.Marpod | 1 | 1,31 |
Com.Gura Râului | Sat.Gura Râului | 5 | 1,31 |
Orş.Cisnădie | Loc.Cisnădioara | 1 | 1,22 |
Com.Cristian | Sat.Cristian | 5 | 1,12 |
Orş.Miercurea Sibiului | Sat.Dobârca | 1 | 1,09 |
Com.Hoghilag | Sat.Valchid | 1 | 1,08 |
Com.Vurpăr | Sat.Vurpăr | 3 | 1,00 |
Orş.Avrig | Sat.Mârşa | 3 | 0,95 |
Orş.Copşa Mică | Orş.Copşa Mică | 5 | 0,84 |
Orş.Tălmaciu | Sat.Tălmăcel | 1 | 0,80 |
Com.Poiana Sibiului | Sat.Poiana Sibiului | 2 | 0,80 |
Orş.Avrig | Orş.Avrig | 8 | 0,77 |
Com.Iacobeni | Sat.Iacobeni | 1 | 0,75 |
Com.Hoghilag | Sat.Hoghilag | 1 | 0,74 |
Com.Brateiu | Sat.Buzd | 1 | 0,71 |
Com.Micăsasa | Sat.Micăsasa | 1 | 0,71 |
Orş.Dumbrăveni | Orş.Dumbrăveni | 4 | 0,68 |
Com.Slimnic | Sat.Slimnic | 2 | 0,66 |
Mun.Mediaş | Mun.Mediaş | 34 | 0,62 |
Com.Axente Sever | Sat.Axente Sever | 1 | 0,39 |
Com.Moşna | Sat.Moşna | 1 | 0,37 |
Com.Şeica Mare | Sat.Şeica Mare | 1 | 0,29 |
Com.Alma | Sat.Alma | 0 | 0,00 |
Com.Alma | Sat.Giacăş | 0 | 0,00 |
Com.Alma | Sat.Şmig | 0 | 0,00 |
Com.Alţina | Com.Alţina | 0 | 0,00 |
Com.Alţina | Sat.Ghijasa de Sus | 0 | 0,00 |
Com.Apoldu de Jos | Sat.Sângătin | 0 | 0,00 |
Com.Aţel | Sat.Dupuş | 0 | 0,00 |
Com.Aţel | Sat.Aţel | 0 | 0,00 |
Com.Axente Sever | Sat.Agârbiciu | 0 | 0,00 |
Com.Axente Sever | Sat.Şoala | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Apoş | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Ighişu Vechi | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Pelişor | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Vecerd | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Zlagna | 0 | 0,00 |
Com.Bazna | Sat.Bazna | 0 | 0,00 |
Com.Bazna | Sat.Boian | 0 | 0,00 |
Com.Bazna | Sat.Velţ | 0 | 0,00 |
Com.Biertan | Sat.Biertan | 0 | 0,00 |
Com.Biertan | Sat.Richiş | 0 | 0,00 |
Com.Blăjel | Sat.Blăjel | 0 | 0,00 |
Com.Blăjel | Sat.Păucea | 0 | 0,00 |
Com.Blăjel | Sat.Romaneşti | 0 | 0,00 |
Com.Boiţa | Sat.Lazaret | 0 | 0,00 |
Com.Boiţa | Sat.Lotrioara | 0 | 0,00 |
Com.Boiţa | Sat.Paltin | 0 | 0,00 |
Com.Brădeni | Sat.Brădeni | 0 | 0,00 |
Com.Brădeni | Sat.Retiş | 0 | 0,00 |
Com.Brădeni | Sat.Ţeline | 0 | 0,00 |
Com.Brateiu | Sat.Brateiu | 0 | 0,00 |
Com.Bruiu | Sat.Bruiu | 0 | 0,00 |
Com.Bruiu | Sat.Gherdeal | 0 | 0,00 |
Com.Bruiu | Sat.Şomartin | 0 | 0,00 |
Com.Cârţa | Sat.Cârţa | 0 | 0,00 |
Com.Cârţa | Sat.Poieniţa | 0 | 0,00 |
Com.Chirpăr | Sat.Chirpăr | 0 | 0,00 |
Com.Chirpăr | Sat.Săsăuş | 0 | 0,00 |
Com.Chirpăr | Sat.Vărd | 0 | 0,00 |
Com.Chirpăr | Sat.Veseud | 0 | 0,00 |
Com.Dârlos | Sat.Curciu | 0 | 0,00 |
Com.Dârlos | Sat.Dârlos | 0 | 0,00 |
Com.Dârlos | Sat.Valea Lungă | 0 | 0,00 |
Com.Hoghilag | Sat.Prod | 0 | 0,00 |
Com.Iacobeni | Sat.Movile | 0 | 0,00 |
Com.Iacobeni | Sat.Netuş | 0 | 0,00 |
Com.Iacobeni | Sat.Noiştat | 0 | 0,00 |
Com.Iacobeni | Sat.Stejărişu | 0 | 0,00 |
Com.Jina | Sat.Jina | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Floreşti | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Laslea | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Mălâncrav | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Nou Săsesc | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Roandola | 0 | 0,00 |
Com.Loamneş | Sat.Haşag | 0 | 0,00 |
Com.Loamneş | Sat.Loamneş | 0 | 0,00 |
Com.Loamneş | Sat.Mândra | 0 | 0,00 |
Com.Loamneş | Sat.Sădinca | 0 | 0,00 |
Com.Ludoş | Sat.Ludoş | 0 | 0,00 |
Com.Marpod | Sat.Ilimbav | 0 | 0,00 |
Com.Micăsasa | Sat.Chesler | 0 | 0,00 |
Com.Micăsasa | Sat.Ţapu | 0 | 0,00 |
Com.Micăsasa | Sat.Văleni | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Metiş | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Mihăileni | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Moardăş | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Răvăşel | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Şalcău | 0 | 0,00 |
Com.Moşna | Sat.Alma Vii | 0 | 0,00 |
Com.Moşna | Sat.Nemşa | 0 | 0,00 |
Com.Nocrich | Sat.Hosman | 0 | 0,00 |
Com.Nocrich | Sat.Fofeldea | 0 | 0,00 |
Com.Nocrich | Sat.Ghijasa de Jos | 0 | 0,00 |
Com.Nocrich | Sat.Ţichindeal | 0 | 0,00 |
Com.Orlat | Com.Orlat | 0 | 0,00 |
Com.Păuca | Sat.Broşteni | 0 | 0,00 |
Com.Păuca | Sat.Păuca | 0 | 0,00 |
Com.Păuca | Sat.Presaca | 0 | 0,00 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Porumbacu de Sus | 0 | 0,00 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Sărata | 0 | 0,00 |
Com.Racoviţa | Sat.Sebeşu de Sus | 0 | 0,00 |
Com.Răşinari | Sat.Prislop | 0 | 0,00 |
Com.Râu Sadului | Sat.Râu Sadului | 0 | 0,00 |
Com.Roşia | Sat.Daia | 0 | 0,00 |
Com.Roşia | Sat.Nucet | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Boarta | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Buia | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Mighindoala | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Petiş | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Ştenea | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mică | Sat.Soroştin | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mică | Sat.Şeica Mică | 0 | 0,00 |
Com.Şelimbăr | Sat.Bungard | 0 | 0,00 |
Com.Slimnic | Sat.Ruşi | 0 | 0,00 |
Com.Slimnic | Sat.Veseud | 0 | 0,00 |
Com.Şura Mică | Sat.Rusciori | 0 | 0,00 |
Com.Târnava | Sat.Târnava | 0 | 0,00 |
Com.Tilişca | Sat.Rod | 0 | 0,00 |
Com.Turnu Roşu | Sat.Sebeşu de Jos | 0 | 0,00 |
Com.Valea Viilor | Sat.Valea Viilor | 0 | 0,00 |
Com.Valea Viilor | Sat.Motiş | 0 | 0,00 |
Mun.Mediaş | Sat.Ighişu Nou | 0 | 0,00 |
Mun.Sibiu | Loc.Păltiniş | 0 | 0,00 |
Orş.Avrig | Sat.Bradu | 0 | 0,00 |
Orş.Avrig | Sat.Glâmboaca | 0 | 0,00 |
Orş.Dumbrăveni | Loc.Ernea | 0 | 0,00 |
Orş.Dumbrăveni | Loc.Şaroş pe Târnave | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Aciliu | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Amnaş | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Fântânele | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Galeş | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Mag | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Sălişte | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Sibiel | 0 | 0,00 |
Orş.Tălmaciu | Sat.Colonia Tălmaciu | 0 | 0,00 |
Modalitatea de calcul a ratei de incidență din prezentul comunicat de presă este făcută de Direcția de Sănătate Publică Sibiu, în baza dispozițiilor alin 4 Art.4 din Anexa nr. 2 a H.G. nr 856/14.10.2020.