235 de contestații au fost depuse de candidații din județul Sibiu după afișarea rezultatelor la proba scrisă a concursului național de Titularizare 2026.
Etapa de depunere a contestațiilor s-a încheiat marți, 29 iulie, la ora 12:00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu.
Potrivit ISJ Sibiu, notele obținute în urma soluționării contestațiilor vor fi definitive, indiferent dacă acestea vor fi mărite sau micșorate.
Rezultatele finale vor fi afișate pe 4 august, atât la sediul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, cât și pe platforma titularizare.edu.ro.
Pentru a obține un post pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să fi obținut cel puțin nota 7 la proba scrisă, iar pentru angajarea pe perioadă determinată este necesară minimum nota 5.
Repartizarea pe posturile didactice vacante va avea loc în ședințe publice organizate de ISJ Sibiu în perioada 5–6 august, în ordinea descrescătoare a notelor finale.
Cele mai multe contestații au fost înregistrate la disciplinele pentru învățământul primar și preșcolar, câte 42 în fiecare caz, urmate de Limba și literatura română și de disciplina pentru educația timpurie în creșe, cu câte 19 contestații.
Din punct de vedere procentual, la mai multe discipline cu un număr redus de candidați, toate lucrările au fost contestate, iar la Fizică procentul contestațiilor a ajuns la 80%.
Distribuția contestațiilor pe discipline
| Disciplina | Candidați cu note afișate | Contestații | Procent |
|---|---|---|---|
| Alimentație publică | 4 | 1 | 25,0% |
| Arte vizuale | 17 | 4 | 23,52% |
| Biologie | 18 | 3 | 16,66% |
| Chimie | 1 | 1 | 100% |
| Consiliere psihopedagogică | 16 | 6 | 37,50% |
| Economie / Educație antreprenorială | 4 | 2 | 50,0% |
| Educație fizică și sport | 73 | 17 | 23,28% |
| Educație fizică și sport – antrenori | 3 | 3 | 100% |
| Educație muzicală | 12 | 2 | 16,66% |
| Educație muzicală specializată | 3 | 3 | 100% |
| Educație socială | 16 | 4 | 25,0% |
| Educație tehnologică și aplicații practice | 7 | 2 | 28,57% |
| Electrotehnică, automatizări, telecomunicații | 2 | 1 | 50,0% |
| Electrotehnică, electromecanică | 2 | 1 | 50,0% |
| Electrotehnică, electromecanică, energetică (maiștri instructori) | 1 | 1 | 100% |
| Fizică | 5 | 4 | 80,0% |
| Geografie | 12 | 2 | 16,66% |
| Industrie alimentară (maiștri instructori) | 2 | 1 | 50,0% |
| Informatică și tehnologia informației | 14 | 3 | 21,42% |
| Istorie | 30 | 12 | 40,0% |
| Limba germană modernă | 11 | 3 | 27,27% |
| Limba și literatura engleză | 55 | 8 | 14,54% |
| Limba și literatura franceză | 4 | 1 | 25,0% |
| Limba și literatura română | 59 | 19 | 32,20% |
| Învățământ primar | 169 | 42 | 24,85% |
| Învățământ preșcolar | 207 | 42 | 20,28% |
| Educație timpurie (creșă) | 78 | 19 | 24,35% |
| Matematică | 45 | 10 | 22,22% |
| Psihopedagogie specială | 29 | 13 | 44,82% |
| Religie ortodoxă | 21 | 5 | 23,80% |
| Terapie educațională complexă și integrată | 3 | 1 | 33,33% |
| TOTAL | 973 | 235 | 24,15% |
Îți mulțumim pentru că ai ales să te informezi din Sibiu 100%. Poate ai informații din comunitate și vrei să le împărtășești cu noi. Scrie un mesaj pe e-mail [email protected] sau WhatsApp 0752.060.007



