La ediţia a treia a Cupei de ski ARENA COPIILOR, desfăşurată în 10 februarie la Păltiniş, au participat 90 de copii din toată ţara. Timpul cel mai bun al concursului a fost obtinut de Rareş Stelian din Sinaia, vicecampion naţional la ski. Cupa de ski ARENA COPIILOR este un concurs de schi organizat pentru copii intre 3 şi 13 ani. Categoriile de vârstă sunt din doi în doi ani. Câştigătorilor li se înmânează premii, diplome, medalii şi cupe. Arbitrajul a fost asigurat de către Asociaţia Arbitrilor de Schi din Sibiu
Iată lista cu câştigătorii concursului
Timpul cel mai bun al concursului a fost obtinut de Rares Stelian din Sinaia, vicecampion national la ski.
Loc nume si prenume anul nasterii timp total Fete 2007/2008/2009
1 Baltes Iana Alesia 2007 48.28
2 Baciu Sarah Mateea2007 56.56
3 Oprea Timea 2007 57.22
4 Bercea Aida Maria 2007 1,01,85
5 Marinescu Daria 2007 1,13,85
6 Grigore Izabelle 2007 1,20,87
7 Wienands Mara Sophia 2007 1,22,95
8 Ghisoiu Erica Ioana 2008 1,30,25
9 Georgescu Maya 2007 1,38,75
10 Moga Marieta 2007 1,56,00
Florea Sofia 2007 D
Salavu Lavinia 2007 D
Nistor Ana Sofia 2009 D
loc nume si prenume anul nasterii timp total
Baieti 2007/2008/2009
1 Brumar Patrick 2008 49.25
2 Balaban Eric 2007 52.22
3 Cercel Radu 2007 57.65
4 Ilie Radu Andrei 2008 1,12,31
5 El Batal Maroun 2008 1,19,53
6 Iurea Tudor 2008 1,37,95
7 Burja Tudor 2007 1,39,11
8 Baila Darius 2008 2,37,01
9 Sopon Alexandru 2007 3,37,14
Loc nume si prenume anul nasterii timp total
Fete 2005/2006
1 Gustoi Anamaria 2005 38.95
2 Parjol Iulia 2005 39.06
3 Fuchs Alessia 2005 39.30
4 Crijmar Emma 2006 43.36
5 Nicoara Petra 2006 46.77
6 Cercel Flavia 2005 50.43
7 Buta Maya 2005 50.55
8 Timofte Ana 2006 53.53
9I uga Denisa 2006 54.64
10 Vecerdea Kara 2005 1,01,20
11 Duica Maya 2006 1,01,32
12 Solomon Patricia 2005 1,13,09
Loc nume si prenume anul nasterii timp total
Baieti 2005/2006
1 Popa Cezar 2005 40.29
2 Macarie Filip 2005 42.70
3 Popovici Marius 2005 44.59
4 Odagiu Andrei 2005 44.96
5 Jitaru Matei 2006 47.69
6 Vlad Tudor 2005 47.81
7 Popescu Marc 2005 51.15
8 Baila Alexandru 2005 53.19
9 Traub Tiberiu 2005 55.71
10 Dan Andrei 2005 59.09
11 Neamtiu Tudor 2005 59.16
12 Lera Sebastian 2006 1,01,29
13 Iurea Radu 2005 1,02,37
Loc nume si prenume anul nasterii timp total
Fete 2003/2004
1 Trifu Leona 2003 3 5.71
2 Tarsia Ana 2004 38.79
3 Razman Orsolya 2003 40.04
4 Cercel Alexia Maria 2003 42.98
5 Nicoara Mara 2003 43.55
6 Arany Noemi 2003 43.94
7 Odagiu Andreea 2003 44.08
8 Burja Irina 2004 45.93
9 Dan Andrea 2003 47.60
10 Ghisoiu Daria 2004 1,02,67
Loc nume si prenume anul nasterii timp total
Baieti 2003/2004
1 Vecerdea Sasha 2003 38.72
2 Iuga Victor 2003 42.06
3 Sim Tudor 2004 42.08
4 Popa Alexandru 2004 42.68
5 Cernusca Mitariu Daniel 2003 43.26
6 Crijmar Tudor 2004 43.68
7 Greavu Horia 2004 47.05
8 Voina Bogdan 2004 51.79
9 Busui Bogdan 2003 52.35
10 Muresan Haris 2004 55.12
11 Petrascu Tudor 2003 59.61
Loc nume si prenume anul nasterii timp total
Fete 2001/2002
1 Cretu Alexandra 2002 44.42
2 Pacurar Roxana 2002 47.85
3 Popovici Sara 2002 51.69
4 Mirzac Evelina 2002 1,01,16
5 Roman Diana 2002 1,07,02
Loc nume si prenume anul nasterii timp total
Baieti 2001/2002
1 Baltes Ioan Victor 2002 38.79
2 Popa Silviu 2002 39.57
3 Moga Florian 2001 40.86
4 Nicola Ionut 2002 46.71
5 Liviu Traub 2002 48.34
6 Cosma Tudor 2002 49.31
Loc nume si prenume anul nasterii timp total
Fete 1999/2000
1 Trifu Lea 2000 33.00
2 Groza Anastasia 2000 38.22
3 Mitariu Iarina 2000 40.06
4 Cernusca Mitariu Ioana 2000 41.63
5 Cosma Teodora 2000 45.07
6 Matran Ana Maria 2000 48.32
Loc nume si prenume anul nasterii timp total
Baieti 1999/2000
1 Stelian Rares 1999 32.69
2 Ciuciuc Bogdan 2000 38.88
3 Roman Vlad 2000 48.96
4 Tanase Raul Stefan 2000 50.46




