1.3 C
Sibiu
miercuri, noiembrie 19, 2025

Rezultate finale în județul Sibiu. PNL a câștigat la mare luptă cu AUR și USR

Cele mai citite

De Ziua Națională, românii și-au ales reprezentanții în Senat și Camera Deputaților pentru următorii 4 ani.

În județul Sibiu, alegerile parlamentare au fost câștigate de PNL, urmat la foarte mică distanță de AUR și USR.

În municipiul Sibiu, USR a câștigat la distanță de câteva procente față de PNL, iar în municipiul Mediaș PNL a fost câștigătorul parlamentarelor, urmat de USR și AUR.

La nivelul județului Sibiu, după numărarea voturilor din toate secțiile de votare, rezultatele sunt următoarele:

Publicitate

Senat: PNL 18,86, AUR 16,97%, USR 16,74%, PSD 14,08%, POT 8,54%

Camera Deputaților: PNL 18,98, AUR 16,99%, USR16,22%, PSD 14,22%, SOS 7,73%

REZULTATELE DIN LOCALITĂȚI

Municipiul Sibiu: Senat: USR 22,83%, PNL 19,19%, PSD 14,3%, AUR 12,73%, POT 7,42%

Camera Deputaților: USR 21,87%, PNL 19,29%, PSD 14,58%, AUR 12,81%, POT 6,39%

Municipiul Mediaș: Senat: PNL 18,42%, USR 14,73%, AUR 14,66%, PSD 13,83%, SOS 8,74%

Camera Deputaților: PNL 19,07, AUR 14,86%, USR 14,63%, PSD 13,12%, SOS 8,08

Agnita: Senat: PNL 28,73%, AUR 17,84%, PSD 13,25%, POT 10,13%, SOS 9,7%

Camera Deputaților: PNL 28,94%, AUR 17,89%, PSD 13,47%, POT 9,42, SOS 9,27

Avrig: Senat: AUR 22,88%, PNL 17,99%, POT 12,72, USR 10,86%, PSD 10,73%

Camera Deputaților: AUR 23,49%, PNL 18,48%, PSD 11,44%, POT 11,12%, USR 10,76%

Cisnădie: Senat: USR 24,32%, AUR 15,78%, PNL 14,48%, PSD 11,12%, POT 9,15

Camera Deputaților: USR 23,3%, AUR 16,25%, PNL 14,06%, PSD 11,53%, POT 8,06%

Copșa Mică: Senat: AUR 27,94%, PNL 15,87%, SOS 14,5%, POT 9,87%, OSD 9,34%

Camera Deputaților: AUR 28,05%, PNL 17,13%, SOS 13,57%, PSD 9,48%, POT 8,79%

Dumbrăveni: Senat: AUR 21,76%, PSD 21, 19%, SOS 13, 75%, PNL 11.03%, USR 7,14%

Camera Deputaților: AUR 22,27%, PSD 18,81%, SOS 13,55%, PNL 11,09%, USR 7,45%

Miercurea Sibiului: Senat: AUR 33,13%, PNL 20,6%, SOS 10,57%, PSD 8,23, USR 7,77%

Camera Deputaților: AUR 32,25%, PNL 18,93%, SOS 10,45%, PSD 8,25%, USR 7,49%

Ocna Sibiului: Senat: AUR 24,4%, PNL 12,39%, PSD 12,2%, POT 12,02%, USR 9,5%

Camera Deputaților: AUR 24,37%, PNL 13,2%, PSD 11,91%, POT 10,44%, USR 9,52%

Săliște: Senat: PNL 25,21%, AUR 22,54%, PSD 12,15%, POT 10,43%, SOS 9,68%

Camera Deputaților: PNL 24,59%, AUR 22,02%, PSD 12,87%, SOS 9,94%, POT 8,84%

Tălmaciu: Senat: AUR 20,07%, PNL 19,62%, PSD 13,04%, POT 11,61%, USR 11,54%

Camera Deputaților: AUR 19,92%, PNL 19,23%, PSD 14,41%, USR 11,3%, POT 10,08%

Alma: Senat: PNL 28,96%, AUR 19,78%, UDMR 17,17%, PSD 13,33%, POT 5,25%

Camera Deputaților: PNL 28,49%, AUR 19,76%, UDMR 15,83%, PSD 12,23%, USR 4,48%

Alţîna: Senat: PSD 41,88%, AUR 18,79%, PNL 8,92%, SOS 7,8%, PSD UNIT 5,73%

Camera Deputaților: PSD 40,75%, AUR 18,99%, SOS 8,77%, PNL 8,28%, PSDUNIT 6,82%

Apoldu de Jos: Senat: PSD 23,47%, AURD 22,9%, PNL 11,64, SOS 10,88%, USR 8,78%.

Camera Deputaților: PSD 23,4%, AUR 23,4%, PNL 12,19%, SOS 11,03%, USR 8,9%

Arpașu de Jos: Senat: AUR 24%, PSD 20,22%, PNL 16,33%, POT 11,85%, SOS 8,57%

Camera Deputaților: AUR 23,65%, PSD 19,66, PNL 15,87%, POT 10,08%, SOS 9,28%

Ațel: Senat: PNL 39,28%, AUR 19,04%, SOS 10,82%, POT 9,42%, PSD 8,42%

Camera Deputaților: PNL 38,46%, AUR 18,02%, SOS 10,93%, POT 9,72%, PSD 8,3%

Axente Sever: Senat: PNL 30,03%, AUR 22,98%, PSD 9,62%, SOS 9,625, POT 9,07%

Camera Deputaților: PNL 30,28%, AUR 23,33%, SOS 9,72%, PSD 9,1%, POT 7,85%

Bazna: Senat: AUR 19,52%, SOS 17,7%, PSD 17,32%, PNL 11,67%, POT 10,81%

Camera Deputaților: AUR 17,51%, PSD 16,94, SOS 16,37, PNL 11,99%, POT 10,28%

Biertan: Senat: PNL 37,72%, AUR 19,69%, PSD 11,86%, SOS 9,96%, USR 4,86%

Camera Deputaților: PNL 37,29%, AUR 20,94%, PSD 11,86%, SOS 9,25, USR 4,6%

Bîrghiș: Senat: AUR 27,99%, PNL 16,5%, SOS 13,75%, PSD 11,49%, POT 9,22%

Camera Deputaților: AUR 27,74%, PNL 16,77%, SOS 13,71%, PSD 11,45%, POT 7,26%

Blăjel: Senat: PNL 36,96%, AUR 17,43%, PSD 11,5%, POT 6,67, SOS 6,43%

Camera Deputaților: PNL 36,36%, AUR 18,18%, PSD 12,65%, SOS 6,63%, POT 5,77%

Boița: Senat: PNL 37,07%, AUR 24,43%, USR 8,62%, SOS 8,33%, PSD 7,61%

Camera Deputaților: PNL 37,39%, AUR 23,35%, USR 8,88%, PSD 8,31%, SOS 8,02%

Brateiu: Senat: AUR 32,23%, PNL 24,23%, SOS 16,91%, POT 7,09%, PSD 6,55

Camera Deputaților: AUR 31,85%, PNL 25,23%, SOS 15,41%, POT 7,53%, PSD 5,94%

Brădeni: Senat: PNL 36,63%, AUR 16,04%, PSD 15,45%, SOS 9,5%, POT 6,93%

Camera Deputaților: PNL 36,09%, AUR 17,06%, PSD 16,87%, SOS 9,92%, POT 5,56%

Bruiu: Senat: PNL 25,11%, AUR 20,78%, PSD 14,29%, SOS 13,85%, USR 6,49%

Camera Deputaților: PNL 25,65%, AUR 20,87%, PSD 14,78%, SOS 13,48%, USR 6,52%

Chirpăr: Senat: AUR 25,86%, PNL 22,42%, PSD 17,98%, SOS 9,7%, POT 5,25%

Camera Deputaților: AUR 25,2%, PNL 23,39%, PSD 18,35%, SOS 10,48%, POT 4,44%

Cârța: Senat: PNL 25,97%, AUR 21,19%, SOS 14,03%, PSD 13,73%, POT 9,25%.

Camera Deputaților: PNL 27,22%, AUR 20,41%, PSD 13,91%, SOS 13,31%, POT 7,4%.

Cârtișoara: Senat: AUR 27,77%, PSD 18,2%, PNL 12,95%, USR 8,63%, POT 8,44%

Camera Deputaților: AUR 28,84%, PSD 20,79, PNL 12,17%, USR 9,36%, SOS 8,43%

Cristian: Senat: AUR 18,52%, USR 16,88%, PNL 12,05%, SOS 10,91%, POT 9,72%

Camera Deputaților: AUR 18,99%, USR 16,1%, PNL 12,02%, SOS 11%, PSD 9,92%

Dîrlos: Senat: AUR 27,66%, PNL 20,98%, PSD 11,67%, SOS 10,82%, POT 9,97%

Camera Deputaților: AUR 28,64%, PNL 20,85%, PSD 11.83%, SOS 9,86%, POT 8,73%

Gura Râului: Senat: AUR 24,5%, PSD 16,31%, POT 15,09%, SOS 12,57%, PNL 11,28%

Camera Deputaților: AUR 23,89%, PSD 17,88%, POT 13,04%, SOS 12,14%, PNL 10,72%

Hoghilag: Senat: PSD 42,64%, AUR 17,61%, SOS 12,51%, POT 6,2%, PNL 5,435

Camera Deputaților: PSD 41,51%, AUR 16,99, SOS 13, 27%, PNL 5,51%, POT 5,4%

Iacobeni: Senat: AUR 34,86%, PSD 18,75%, SOS 16,35%, PNL 7,93%, POT 7,21%

Camera Deputaților: AUR 33,31%, PSD 20,58%, SOS 16,25%, PNL 7,94%, POT 6,38%

Jina: Senat: PSD 25,59%, AUR 25,41%, SOS 22,89%, POT 7,48%, PNL 5,48%

Camera Deputaților: PSD 28,27%, AUR 23,27%, SOS 21,95%, POT 6,06%, PNL 4,39%

Laslea: Senat: PSD 31,24%, AUR 23,04%, SOS 11,52%, POT 7,37%, PNL 6,82%

Camera Deputaților: PSD 30,21%, AUR 21,86%, SOS 12,38%, POT 7,32%, PNL 6,47%

Loamneș: Senat: PSD 31,25%, AUR 19,17%, SOS 9,83%, PNL 9,58%, POT 8,33%

Camera Deputaților: PSD 30,85%, AUR 18,27%, PNL 10,23%, SOS 9,47%, POT 7,29

Ludoș: Senat: PNL 25,96%, AUR 24,68%, SOS 12,34%, PSD 11,91%, USR 6,81%

Camera Deputaților: PNL 27,27%, AUR 24,24%, SOS 15,58%, PSD 9,96%, USR 7,36%

Marpod: Senat: PSD 39,8%, AUR 14,99, POT 9,83%, SOS 7,62%, PNL 7,13%

Camera Deputaților: PSD 37,53%, AUR 15,31%, POT 8,4%, SOS 7,65%, PNL 6,91%

Merghindeal: Senat: PSD 34,695, AUR 24,54%, SOS 13,47%, PNL 7,56%, POT 4,43%

Camera Deputaților: PSD 31,84%, AUR 23.03%, SOS 13,86%, PNL 7,49%, PSD UNIT 5,06%

Micăsasa: Senat: PSD 25,16%, PNL 24,38%, AUR 18,74%, USR 7,6%, SOS 6,55%

Camera Deputaților: PSD 25,76%, PNL 25,76%, AUR 18,1%, USR 7,79%, SOS 7,13%

Mihăileni: Senat: Forței Dreptei 22,5%, AUR 20,83%, PSD 12,5%, PNL 10,83%, SOS 10,42%

Camera Deputaților: Forța Dreptei 22,5%, AUR 20,83%, PSD 12,5, PNL 10,83, SOS 10,42%

Moșna: Senat: AUR 31,25%, SOS 19,46%, PNL 15,425, POT 7,96%, PSD 7,76%

Camera Deputaților: AUR 29,4%, SOS 19,74%, PNL 15,67%, PSD 7,93%, POT 7,02%

Nocrich: Senat: AUR 29,97%, PSD 27,38%, SOS 9,99%, PNL 7,77%, POT 4,9%

Camera Deputaților: AUR 29,39%, PSD 27,42%, SOS 10,05%, PNL 7,98%, USR 4,51%

Orlat: Senat: AUR 23,29%, USR 13,35%, POT 12,66%, Forța Dreptei 12,03%, SOS 11,65%

Camera Deputaților: AUR 25,98%, USR 13,66%, Forța Dreptei 12,11%, SOS 11,02%, POT 10,33%

Păuca: Senat: PNL 40,45%, AUR 16,58%, POT 11,54%, PSD 8,89%, SOS 6,5%

Camera Deputaților: PNL 40,93%, AUR 15,1%, POT 11,13%, PSD 7,55%, SOS 5,43%

Poiana Sibiului: Senat: PSD 34,96%, AUR 17,93, PNL 11,85%, SOS 10,81%, POT 8,89%

Camera Deputaților: PSD 36,57%, AUR 16,87%, PNL 11,34%, SOS 11,34%, POT 8,21%

Poplaca: Senat: PSD 21,53%, AUR 21,05%, POT 15,31%, PNL 13,76%, USR 8,85%

Camera Deputaților: PSD 23,96%, AUR 19,55%, PNL 14,54%, POT 12,99%, USR 8,94%

Porumbacu de Jos: Senat: AUR 28,52%, PSD 17,69%, PNL 13,73%, USR 8,8%, SOS 8,71

Camera Deputaților: AUR 27,88%, PSD 18,23%, PNL 12,65%, SOS 9,65%, USR 9,47%

Racovița: Senat: PNL 35,66%, AUR 18,49%, POT 10,2%, PSD 10,12%, SOS 7,46%

Camera Deputaților: PNL 36,22%, AUR 19,32%, PSD 10,41%, POT 9,33%, USR 6,83%

Rășinari: Senat: AUR 24,06%, PNL 17,64%, POT 13,97%, PSD 11,6%, SOS 10,57%

Camera Deputaților: AUR 23,65%, PNL 18,24%, POT 12,12%, PSD 11,85%, SOS 10,61%

Rîu Sadului: Senat: AUR 20,64%, PNL 20,28%, PSD 19,93%, SOS 12,46%, POT 8,9%

Camera Deputaților: AUR 22,94, PNL 21,86%, PSD 20,79%, SOS 8,6%, POT 8,24%

Roșia: Senat: AUR 32,31%, PSD 16,44%, SOS 11.75%, POT 9,79%, PNL 9,09%

Camera Deputaților: AUR 30,69%, PSD 16,59%, SOS 12,31%, PNL 9,25%, POT 8,27%

Sadu: Senat: PNL 35,74%, AUR 17,79%, USR 9,33%, POT 8,935, PSD 8,39%

Camera Deputaților: PNL 36,46%, AUR 18,11%, USR 9,535, PSD 9,06%, POT 7,72%

Slimnic: Senat: PNL 19,41%, AUR 19,11%, SOS 13,62%, POT 13,32%, PSD 8,8%

Camera Deputaților: PNL 19,47%, AUR 18,63%, SOS 13,82%, POT 12,44%, PSD 8,55%

Șeica Mare: Senat: AUR 22,89%, PNL 17,37%, POT 12,21%, PSD 11,77%, USR 9,59%

Camera Deputaților: AUR 22,9%, PNL 18,29%, PSD 11,56%, POT 11,12%, SOS 10,17%

Șeica Mică: Senat: PNL 40,71%, AUR 17,84%, PSD 11,34%, POT 8,55%, SOS 5,58%

Camera Deputaților: PNL 41,24%, AUR 19,77%, PSD 12,24%, POT 6,21%, SOS 5,46%

Șelimbăr: Senat: USR 25,98%, PNL 20,35%, AUR 13,68%, POT 9,02%, PSD 8,64%

Camera Deputaților: USR 25,54%, PNL 20,58%, AUR 13,86%, PSD 8,84%, POT 8,39%

Șura Mare: Senat: AUR 21,5%, PNL 20,25%, USR 14,4%, POT 12,96%, PSD 9,69%

Camera Deputaților: AUR 22,42%, PNL 20,64%, USR 14,46%, POT 10,7%, PSD 10,13%

Șura Mică: Senat: PNL 24,83%, AUR 21,2%, USR 13,14%, POT 9,45%, SOS 8,98%

Camera Deputaților: PNL 23,88%, AUR 21,43%, USR 12,96%, SOS 9,39%, PSD 8,33%

Tilișca: Senat: PNL 30,96%, AUR 22,52%, PSD 15,7%, SOS 7,26%, POT 6,81%

Camera Deputaților: PNL 29,9%, AUR 22,53%, PSD 16,35%, SOS 7,22%, POT 5,74%

Târnava: Senat: PNL 22,14%, AUR 21,36%, USR 11,97%, SOS 11,97%, PSD 10,94%

Camera Deputaților: PNL 23,9%, AUR 20,78%, USR 11,95%, SOS 11.69%, PSD 11.56%

Turnu Roșu: Senat: USR 25,5%, AUR 17,44%, PNL 14,31%, PSD 10,48%, SOS 9,17%

Camera Deputaților: USR 26,69%, AUR 18,23%, PNL 13,49%, PSD 9,77%, SOS 8,56%

Valea Viilor: Senat: AUR 24,55%, PSD 19,24%, SOS 14,39%, PNL 10,3%, USR 9,24%

Camera Deputaților: AUR 22,96, PSD 18,28%, SOS 13,9%, PNL 9,97%, USR 9,21%

Vurpăr: Senat: AUR 36,67%, PSD 19,06%, SOS 13,09%, POT 7,59%, PNL 5,98%

Camera Deputaților: AUR 34,41%, PSD 19,61%, SOS 14,47%, POT 5,79%, PNL 5,31%

Urmărește Sibiu 100% în Google News

Publicitate
spot_img
Cick
Ultimele știri

ULTIMA ORĂ/VIDEO: Peste 200 de percheziții în țară. Membrii grupurilor de criminalitate, căutați de procurori și polițiști

Poliţia Română şi DIICOT desfășoară, în această dimineață, 216 percheziţii în întreaga ţară, în cadrul operaţiunii denumită Ziua Z.Potrivit...

Publicitate

spot_img

Știri pe același subiect