În prezent, 852 de sibieni sunt infectați cu COVID-19.
Potrivit Prefecturii Sibiu, pe lângă aceștia, mai sunt zece persoane confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, care, deși nu au domiciliu pe raza județului, s-au infectat și sunt internate aici.
| MUNICIPIUL SIBIU | 438 |
| MUNICIPIUL MEDIAS | 15 |
| ORAS AGNITA | 41 |
| ORAS AVRIG | 15 |
| ORAS CISNADIE | 61 |
| ORAS COPSA MICA | 1 |
| ORAS DUMBRAVENI | 7 |
| ORAS MIERCUREA SIBIULUI | 6 |
| ORAS OCNA SIBIULUI | 9 |
| ORAS SALISTE | 13 |
| ORAS TALMACIU | 20 |
| ALMA | 1 |
| ALTINA | 5 |
| APOLDU DE JOS | 6 |
| ARPASU DE JOS | 6 |
| ATEL | 0 |
| AXENTE SEVER | 1 |
| BAZNA | 0 |
| BIERTAN | 0 |
| BIRGHIS | 1 |
| BLAJEL | 0 |
| BOITA | 4 |
| BRADENI | 1 |
| BRATEIU | 0 |
| BRUIU | 0 |
| CARTA | 0 |
| CARTISOARA | 0 |
| CHIRPAR | 0 |
| CRISTIAN | 6 |
| DARLOS | 0 |
| GURA RAULUI | 7 |
| HOGHILAG | 2 |
| IACOBENI | 5 |
| JINA | 0 |
| LASLEA | 1 |
| LOAMNES | 0 |
| LUDOS | 0 |
| MARPOD | 2 |
| MERGHINDEAL | 3 |
| MICASASA | 1 |
| MIHAILENI | 0 |
| MOSNA | 0 |
| NOCRICH | 2 |
| ORLAT | 3 |
| PAUCA | 2 |
| POIANA SIBIULUI | 7 |
| POPLACA | 10 |
| PORUMBACU DE JOS | 7 |
| RACOVITA | 10 |
| RASINARI | 8 |
| RAU SADULUI | 0 |
| ROSIA | 12 |
| SADU | 10 |
| SEICA MARE | 1 |
| SEICA MICA | 0 |
| SELIMBAR | 63 |
| SLIMNIC | 9 |
| SURA MARE | 6 |
| SURA MICA | 6 |
| TARNAVA | 0 |
| TILISCA | 7 |
| TURNU ROSU | 5 |
| VALEA VIILOR | 1 |
| VURPAR | 5 |




