Aproape 10.000 de cazuri noi de Covid-19 au fost raportate, în ultimele 24 de ore, la nivel național. Totodată, potrivit GCS, 130 de persoane au decedat din cauza infecției cu noul coronavirus, iar 1.048 sunt internate la ATI.
Până astăzi, 7 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 296.999 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 201.114 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 9.937 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 6307 | 197 | 5,24 |
2. | Arad | 6762 | 262 | 4,43 |
3. | Argeș | 8207 | 145 | 2,17 |
4. | Bacău | 9406 | 228 | 2,29 |
5. | Bihor | 8545 | 370 | 5,25 |
6. | Bistrița-Năsăud | 3510 | 131 | 3,52 |
7. | Botoșani | 3975 | 116 | 2,52 |
8. | Brașov | 11382 | 352 | 3,81 |
9. | Brăila | 3787 | 68 | 1,69 |
10. | Buzău | 4553 | 143 | 1,76 |
11. | Caraș-Severin | 3081 | 76 | 2,32 |
12. | Călărași | 2178 | 213 | 1,52 |
13. | Cluj | 12225 | 485 | 6,15 |
14. | Constanța | 7449 | 332 | 2,99 |
15. | Covasna | 2709 | 193 | 3,38 |
16. | Dâmbovița | 7599 | 172 | 2,99 |
17. | Dolj | 8213 | 351 | 3,61 |
18. | Galați | 7050 | 164 | 1,77 |
19. | Giurgiu | 2245 | 74 | 1,8 |
20. | Gorj | 3319 | 45 | 1,74 |
21. | Harghita | 3565 | 85 | 2,72 |
22. | Hunedoara | 5222 | 245 | 2,86 |
23. | Ialomița | 2614 | 127 | 2,08 |
24. | Iași | 12692 | 329 | 2,29 |
25. | Ilfov | 7598 | 241 | 2,69 |
26. | Maramureș | 5688 | 165 | 3,61 |
27. | Mehedinți | 2498 | 72 | 1,79 |
28. | Mureș | 6872 | 296 | 4,18 |
29. | Neamț | 6979 | 144 | 2,27 |
30. | Olt | 4212 | 84 | 1,43 |
31. | Prahova | 11516 | 544 | 2,6 |
32. | Satu Mare | 2456 | 93 | 2,45 |
33. | Sălaj | 3860 | 181 | 6,49 |
34. | Sibiu | 7354 | 472 | 5,31 |
35. | Suceava | 10357 | 140 | 2,07 |
36. | Teleorman | 3769 | 150 | 2,46 |
37. | Timiș | 12037 | 362 | 5,88 |
38. | Tulcea | 1773 | 74 | 1,38 |
39. | Vaslui | 5650 | 109 | 1,93 |
40. | Vâlcea | 5893 | 54 | 2,91 |
41. | Vrancea | 3873 | 97 | 1,37 |
42. | Mun. București | 41778 | 901 | 4,5 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 6241* | 855 | |
TOTAL | 296.999 | 9.937 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.424 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 17 |
2 | ARAD | 26 |
3 | ARGEŞ | 21 |
4 | BACĂU | 19 |
5 | BIHOR | 107 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 19 |
7 | BOTOŞANI | 9 |
8 | BRĂILA | 8 |
9 | BRAŞOV | 60 |
10 | BUZĂU | 12 |
11 | CĂLĂRAŞI | 37 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 25 |
13 | CLUJ | 40 |
14 | CONSTANŢA | 112 |
15 | COVASNA | 15 |
16 | DÂMBOVIŢA | 21 |
17 | DOLJ | 44 |
18 | GALAŢI | 18 |
19 | GIURGIU | 11 |
20 | GORJ | 23 |
21 | HARGHITA | 11 |
22 | HUNEDOARA | 15 |
23 | IALOMIŢA | 19 |
24 | IAŞI | 68 |
25 | ILFOV | 27 |
26 | MARAMUREŞ | 24 |
27 | MEHEDINŢI | 11 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 180 |
29 | MUREŞ | 39 |
30 | NEAMŢ | 55 |
31 | OLT | 14 |
32 | PRAHOVA | 48 |
33 | SĂLAJ | 12 |
34 | SATU MARE | 8 |
35 | SIBIU | 88 |
36 | SUCEAVA | 19 |
37 | TELEORMAN | 25 |
38 | TIMIŞ | 67 |
39 | TULCEA | 3 |
40 | VÂLCEA | 20 |
41 | VASLUI | 14 |
42 | VRANCEA | 13 |
| Total | 1424 |
Până astăzi, 7.793 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 06.11.2020 (10:00) – 07.11.2020 (10:00) au fost raportate 130 de decese (86 bărbați și 44 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Gorj, Harghita, Iași, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Vâlcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.
Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 de ani, 4 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 11 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 39 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 31 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 42 decese la categoria de peste 80 de ani.
122 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 5 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.113.Dintre acestea, 1.048 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.455.093 de teste. Dintre acestea, 36.202 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 20.612 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 15.590 la cerere.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 646 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 7 noiembrie.
Pe teritoriul României, 39.505 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 24.181 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 69.846 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 19 persoane.