În a doua zi a anului au fost înregistrate 60 de decese cauzate de COVID-19. De asemenea, în ultimele 24 de ore au fost raportate 3.034 cazuri noi de coronavirus, pe teritoriul României.
Până astăzi, 3 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 640.429 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
574.897 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.034 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 12337 | 18 | 1,67 |
2. | Arad | 14115 | 26 | 1,35 |
3. | Argeș | 18669 | 14 | 1,61 |
4. | Bacău | 16474 | 31 | 1,27 |
5. | Bihor | 17826 | 19 | 1,61 |
6. | Bistrița-Năsăud | 7444 | 49 | 1,47 |
7. | Botoșani | 8323 | 32 | 1,44 |
8. | Brașov | 25480 | 64 | 2,48 |
9. | Brăila | 8322 | 43 | 2,17 |
10. | Buzău | 8317 | 20 | 0,94 |
11. | Caraș-Severin | 6470 | 44 | 1,6 |
12. | Călărași | 6363 | 12 | 1,39 |
13. | Cluj | 30061 | 164 | 2,95 |
14. | Constanța | 26478 | 141 | 2,73 |
15. | Covasna | 5051 | 5 | 0,82 |
16. | Dâmbovița | 14850 | 129 | 1,59 |
17. | Dolj | 15345 | 25 | 1,3 |
18. | Galați | 16162 | 94 | 1,87 |
19. | Giurgiu | 6373 | 32 | 1,77 |
20. | Gorj | 5091 | 13 | 0,56 |
21. | Harghita | 5340 | 7 | 0,4 |
22. | Hunedoara | 11741 | 2 | 1,46 |
23. | Ialomița | 6851 | 46 | 1,76 |
24. | Iași | 27554 | 117 | 1,18 |
25. | Ilfov | 24394 | 106 | 4,28 |
26. | Maramureș | 10773 | 8 | 1,51 |
27. | Mehedinți | 5044 | 20 | 1,17 |
28. | Mureș | 15172 | 64 | 1,36 |
29. | Neamț | 11121 | 57 | 0,96 |
30. | Olt | 9510 | 26 | 0,68 |
31. | Prahova | 24073 | 16 | 1,28 |
32. | Satu Mare | 7066 | 33 | 0,99 |
33. | Sălaj | 6256 | 11 | 1,01 |
34. | Sibiu | 17108 | 55 | 1,41 |
35. | Suceava | 15858 | 66 | 1,2 |
36. | Teleorman | 7783 | 26 | 2,00 |
37. | Timiș | 26266 | 162 | 3,04 |
38. | Tulcea | 5441 | 23 | 1,59 |
39. | Vaslui | 10479 | 50 | 1,62 |
40. | Vâlcea | 9940 | 33 | 1,31 |
41. | Vrancea | 7131 | 20 | 0,58 |
42. | Mun. București | 102172 | 589 | 3,41 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3805* | 522 | |
TOTAL | 640.429 | 3.034 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 327 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 10 |
2 | ARAD | 8 |
3 | ARGEŞ | 4 |
4 | BACĂU | 5 |
5 | BIHOR | 6 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 2 |
7 | BOTOŞANI | 3 |
8 | BRĂILA | 3 |
9 | BRAŞOV | 6 |
10 | BUZĂU | 1 |
11 | CĂLĂRAŞI | 2 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 7 |
13 | CLUJ | 9 |
14 | CONSTANŢA | 7 |
15 | COVASNA | 1 |
16 | DÂMBOVIŢA | 23 |
17 | DOLJ | 2 |
18 | GALAŢI | 5 |
19 | GIURGIU | 4 |
20 | GORJ | 1 |
21 | HARGHITA | 7 |
22 | HUNEDOARA | 2 |
23 | IALOMIŢA | 9 |
24 | IAŞI | 18 |
25 | ILFOV | 23 |
26 | MARAMUREŞ | 5 |
27 | MEHEDINŢI | |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 100 |
29 | MUREŞ | 7 |
30 | NEAMŢ | 6 |
31 | OLT | 6 |
32 | PRAHOVA | 5 |
33 | SĂLAJ | |
34 | SATU MARE | 6 |
35 | SIBIU | 6 |
36 | SUCEAVA | 15 |
37 | TELEORMAN | 1 |
38 | TIMIŞ | 6 |
39 | TULCEA | 3 |
40 | VÂLCEA | 2 |
41 | VASLUI | 7 |
42 | VRANCEA | |
TOTAL | 327 |
Până astăzi, 15.979 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 02.01.2021 (10:00) – 03.01.2021 (10:00) au fost raportate 60 de decese (35 bărbați și 25 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dolj, Giurgiu, Iași, Maramureș, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Teleorman și Timiș.
Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 de ani, 2 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 12 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 22 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 17 decese la categoria de peste 80 de ani.
59 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.868. Dintre acestea, 1.119 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 4.827.673 de teste. Dintre acestea, 9.829 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 6.220 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 3.609 la cerere.
Pe teritoriul României, 31.026 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 8.876 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 45.554 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 63 de persoane.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 2.398 de apeluri la numărul unic de urgență 112.
Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 2 ianuarie, 3.974 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 718.257 de lei.