54 de decese și 1.816 cazuri noi de coronavirus au fost înregistrate, în ultimele 24 de ore, pe teritoriul României.
Conform Grupului de Comunicare Strategică, până astăzi, 24 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 711.010 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
653.125 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.816 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 13498 | 36 | 1,53 |
2. | Arad | 15413 | 27 | 1,38 |
3. | Argeș | 19996 | 23 | 0,86 |
4. | Bacău | 18295 | 63 | 1,35 |
5. | Bihor | 19659 | 73 | 1,61 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8079 | 18 | 1,05 |
7. | Botoșani | 9477 | 31 | 1,5 |
8. | Brașov | 28023 | 116 | 2,25 |
9. | Brăila | 9191 | 14 | 1,43 |
10. | Buzău | 8850 | 14 | 0,52 |
11. | Caraș-Severin | 7483 | 27 | 1,86 |
12. | Călărași | 6981 | 9 | 1,02 |
13. | Cluj | 34476 | 88 | 2,9 |
14. | Constanța | 29284 | 44 | 1,83 |
15. | Covasna | 5457 | 15 | 0,89 |
16. | Dâmbovița | 16214 | 42 | 1,23 |
17. | Dolj | 17034 | 79 | 1,25 |
18. | Galați | 18366 | 40 | 1,68 |
19. | Giurgiu | 7173 | 51 | 1,26 |
20. | Gorj | 5574 | 10 | 0,76 |
21. | Harghita | 5693 | 6 | 0,59 |
22. | Hunedoara | 13156 | 58 | 1,33 |
23. | Ialomița | 7481 | 18 | 0,87 |
24. | Iași | 30584 | 94 | 0,8 |
25. | Ilfov | 27788 | 52 | 2,91 |
26. | Maramureș | 12845 | 66 | 2,47 |
27. | Mehedinți | 5457 | 14 | 0,8 |
28. | Mureș | 16354 | 33 | 1,06 |
29. | Neamț | 12343 | 36 | 1,24 |
30. | Olt | 10376 | 24 | 0,58 |
31. | Prahova | 25607 | 25 | 0,93 |
32. | Satu Mare | 8068 | 26 | 1,67 |
33. | Sălaj | 6971 | 33 | 1,85 |
34. | Sibiu | 18213 | 27 | 1,23 |
35. | Suceava | 18181 | 83 | 1,87 |
36. | Teleorman | 8715 | 3 | 1,2 |
37. | Timiș | 31086 | 127 | 3,52 |
38. | Tulcea | 5974 | 19 | 1,09 |
39. | Vaslui | 11721 | 25 | 1,2 |
40. | Vâlcea | 10834 | 43 | 1,23 |
41. | Vrancea | 7631 | 17 | 0,6 |
42. | Mun. București | 115532 | 342 | 2,37 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1877* | -175 | |
TOTAL | 711.010 | 1.816 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 471 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 12 |
2 | ARAD | 8 |
3 | ARGEŞ | 12 |
4 | BACĂU | 11 |
5 | BIHOR | 7 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3 |
7 | BOTOŞANI | 3 |
8 | BRĂILA | 1 |
9 | BRAŞOV | 11 |
10 | BUZĂU | 4 |
11 | CĂLĂRAŞI | 3 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 2 |
13 | CLUJ | 9 |
14 | CONSTANŢA | 6 |
15 | COVASNA | 2 |
16 | DÂMBOVIŢA | 8 |
17 | DOLJ | 5 |
18 | GALAŢI | 13 |
19 | GIURGIU | 1 |
20 | GORJ | 8 |
21 | HARGHITA | 3 |
22 | HUNEDOARA | 13 |
23 | IALOMIŢA | 9 |
24 | IAŞI | 34 |
25 | ILFOV | 12 |
26 | MARAMUREŞ | 8 |
27 | MEHEDINŢI | 5 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 65 |
29 | MUREŞ | 11 |
30 | NEAMŢ | 21 |
31 | OLT | 10 |
32 | PRAHOVA | 7 |
33 | SĂLAJ | 11 |
34 | SATU MARE | 11 |
35 | SIBIU | 5 |
36 | SUCEAVA | 33 |
37 | TELEORMAN | 10 |
38 | TIMIŞ | 54 |
39 | TULCEA | 5 |
40 | VÂLCEA | 8 |
41 | VASLUI | 4 |
42 | VRANCEA | 3 |
TOTAL | 471 |
Până astăzi, 17.776 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 23.01.2021 (10:00) – 24.01.2021 (10:00) au fost raportate 54 de decese (33 bărbați și 21 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Mehedinți, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui, Vâlcea și București.
Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 3 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 10 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 19 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 19 decese la categoria de peste 80 de ani.
53 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.803. Dintre acestea, 1.020 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.300.790 de teste RT-PCR și 77.927 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 10.916 teste RT-PCR (6.491 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 4.425 la cerere) și 3.586 de teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 46.125 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.725 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 71.601 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 146 de persoane.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.594 de apeluri la numărul unic de urgență 112.
Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 23 ianuarie, 5.813 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.108.755 de lei.