În județul Sibiu, în prezent, sunt active 801 cazuri confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2.
Potrivit Prefecturii Sibiu, pe lângă acestea, mai este vorba despre 14 persoane confirmate cu coronavirus, care, deși nu au domiciliul pe raza județului, s-au infectat și sunt internate în Sibiu.
Statistica Prefecturii Sibiu arată că cele mai multe cazuri active sunt în municipiul Sibiu.
| MUNICIPIUL SIBIU | 404 |
| MUNICIPIUL MEDIAS | 15 |
| ORAS AGNITA | 41 |
| ORAS AVRIG | 18 |
| ORAS CISNADIE | 59 |
| ORAS COPSA MICA | 1 |
| ORAS DUMBRAVENI | 8 |
| ORAS MIERCUREA SIBIULUI | 7 |
| ORAS OCNA SIBIULUI | 8 |
| ORAS SALISTE | 13 |
| ORAS TALMACIU | 15 |
| ALMA | 1 |
| ALTINA | 6 |
| APOLDU DE JOS | 4 |
| ARPASU DE JOS | 7 |
| ATEL | 0 |
| AXENTE SEVER | 0 |
| BAZNA | 0 |
| BIERTAN | 0 |
| BIRGHIS | 1 |
| BLAJEL | 0 |
| BOITA | 4 |
| BRADENI | 1 |
| BRATEIU | 0 |
| BRUIU | 0 |
| CARTA | 0 |
| CARTISOARA | 0 |
| CHIRPAR | 0 |
| CRISTIAN | 5 |
| DARLOS | 0 |
| GURA RAULUI | 8 |
| HOGHILAG | 2 |
| IACOBENI | 5 |
| JINA | 0 |
| LASLEA | 1 |
| LOAMNES | 0 |
| LUDOS | 0 |
| MARPOD | 1 |
| MERGHINDEAL | 3 |
| MICASASA | 1 |
| MIHAILENI | 0 |
| MOSNA | 0 |
| NOCRICH | 2 |
| ORLAT | 3 |
| PAUCA | 2 |
| POIANA SIBIULUI | 7 |
| POPLACA | 10 |
| PORUMBACU DE JOS | 5 |
| RACOVITA | 10 |
| RASINARI | 8 |
| RAU SADULUI | 0 |
| ROSIA | 12 |
| SADU | 10 |
| SEICA MARE | 2 |
| SEICA MICA | 0 |
| SELIMBAR | 57 |
| SLIMNIC | 9 |
| SURA MARE | 6 |
| SURA MICA | 5 |
| TARNAVA | 0 |
| TILISCA | 6 |
| TURNU ROSU | 4 |
| VALEA VIILOR | 1 |
| VURPAR | 3 |




