984 de cazuri de coronavirus sunt active, în prezent, în județul Sibiu.
Cele mai multe cazuri de COVID-19 sunt în municipiul Sibiu, respectiv 484.
Potrivit Prefecturii Sibiu, în județ, pe lângă cele 984 de cazuri active, sunt 13 persoane confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, care, deși nu au domiciliu pe raza județului Sibiu, s-au infectat și sunt internate în Sibiu
| MUNICIPIUL SIBIU | 484 |
| MUNICIPIUL MEDIAS | 34 |
| ORAS AGNITA | 38 |
| ORAS AVRIG | 32 |
| ORAS CISNADIE | 71 |
| ORAS COPSA MICA | 6 |
| ORAS DUMBRAVENI | 11 |
| ORAS MIERCUREA SIBIULUI | 9 |
| ORAS OCNA SIBIULUI | 7 |
| ORAS SALISTE | 11 |
| ORAS TALMACIU | 13 |
| ALMA | 0 |
| ALTINA | 6 |
| APOLDU DE JOS | 5 |
| ARPASU DE JOS | 4 |
| ATEL | 1 |
| AXENTE SEVER | 4 |
| BAZNA | 0 |
| BIERTAN | 1 |
| BIRGHIS | 1 |
| BLAJEL | 0 |
| BOITA | 4 |
| BRADENI | 0 |
| BRATEIU | 3 |
| BRUIU | 0 |
| CARTA | 0 |
| CARTISOARA | 1 |
| CHIRPAR | 0 |
| CRISTIAN | 5 |
| DARLOS | 0 |
| GURA RAULUI | 9 |
| HOGHILAG | 1 |
| IACOBENI | 5 |
| JINA | 0 |
| LASLEA | 1 |
| LOAMNES | 2 |
| LUDOS | 0 |
| MARPOD | 2 |
| MERGHINDEAL | 2 |
| MICASASA | 1 |
| MIHAILENI | 0 |
| MOSNA | 2 |
| NOCRICH | 2 |
| ORLAT | 6 |
| PAUCA | 3 |
| POIANA SIBIULUI | 8 |
| POPLACA | 12 |
| PORUMBACU DE JOS | 7 |
| RACOVITA | 10 |
| RASINARI | 10 |
| RAU SADULUI | 0 |
| ROSIA | 14 |
| SADU | 14 |
| SEICA MARE | 4 |
| SEICA MICA | 0 |
| SELIMBAR | 69 |
| SLIMNIC | 8 |
| SURA MARE | 14 |
| SURA MICA | 6 |
| TARNAVA | 0 |
| TILISCA | 12 |
| TURNU ROSU | 3 |
| VALEA VIILOR | 1 |
| VURPAR | 5 |




