Datele centralizate din toate secțiile de votare, transmise de Autoritatea Electorală Permanentă pe baza proceselor verbale, fără a fi confirmate ca rezultate provizorii de BEC, arată procentele finale, care ar trebui consemnate în dreptul candidaților. Datele noastre cuprind și cifrele voturilor prin corespondență.
Pe primul loc, Klaus Iohannis a obținut sub 38%, mai jos decât anticipau sondajele de opinie în campania electorală. Numărul de voturi obținute de Iohannis este cu circa 500.000 mai mare decât la alegerile de acum cinci ani, în turul întâi. Pe locul al doilea, cu puțin peste2 milioane de voturi, s-a clasat Viorica Dăncilă, cu 22,30%, iar pe locul al treilea, sub cifrele anticipate de sondaje și de analiști, Dan Barna, cu 15% și 1,38 milioane de voturi.Al patrulea cel mai bine clasat a fost Mircea Diaconu.
Voturi | % | SIBIU | % | |
KLAUS-WERNER IOHANNIS | 3.479.679 | 37,80 | 134.411 | 66,74 |
THEODOR PALEOLOGU | 526.478 | 5,72 | 6.834 | 3,39 |
ILIE-DAN BARNA | 1.380.099 | 14,99 | 22.264 | 11,06 |
HUNOR KELEMEN | 357.044 | 3,88 | 1.565 | 0,78 |
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ | 2.051.418 | 22,29 | 19.560 | 9,71 |
CĂTĂLIN-SORIN IVAN | 32.765 | 0,36 | 402 | 0,20 |
NINEL PEIA | 30.862 | 0,34 | 533 | 0,26 |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 30.799 | 0,33 | 381 | 0,19 |
JOHN-ION BANU | 27.815 | 0,30 | 541 | 0,27 |
MIRCEA DIACONU | 814.764 | 8,85 | 9.923 | 4,93 |
BOGDAN-DRAGOS-AURELIU MARIAN-STANOEVICI | 39.159 | 0,43 | 393 | 0,20 |
RAMONA-IOANA BRUYNSEELS | 244.045 | 2,65 | 2.815 | 1,40 |
VIOREL CATARAMĂ | 48.647 | 0,53 | 540 | 0,27 |
ALEXANDRU CUMPĂNAŞU | 141.125 | 1,53 | 1.223 | 0,61 |
SURSA: BEC/AEP