În prezent, 1.140 de cazuri de coronavirus sunt active în județul Sibiu.
Cele mai multe sunt înregistrate în municipiul Sibiu, respectiv 598.
De altfel, în județ sunt și localități unde nu a fost înregistrat, astăzi, niciun caz de COVID-19.
În județul Sibiu, pe lângă cele 1140 cazuri active, mai sunt 17 persoane confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, care deși nu au domiciliu pe raza județului, s-au infectat și sunt internate în Sibiu.
| MUNICIPIUL SIBIU | 598 |
| MUNICIPIUL MEDIAS | 50 |
| ORAS AGNITA | 31 |
| ORAS AVRIG | 36 |
| ORAS CISNADIE | 75 |
| ORAS COPSA MICA | 6 |
| ORAS DUMBRAVENI | 18 |
| ORAS MIERCUREA SIBIULUI | 5 |
| ORAS OCNA SIBIULUI | 7 |
| ORAS SALISTE | 11 |
| ORAS TALMACIU | 13 |
| ALMA | 0 |
| ALTINA | 3 |
| APOLDU DE JOS | 5 |
| ARPASU DE JOS | 7 |
| ATEL | 1 |
| AXENTE SEVER | 5 |
| BAZNA | 0 |
| BIERTAN | 0 |
| BIRGHIS | 1 |
| BLAJEL | 0 |
| BOITA | 4 |
| BRADENI | 0 |
| BRATEIU | 5 |
| BRUIU | 0 |
| CARTA | 0 |
| CARTISOARA | 1 |
| CHIRPAR | 0 |
| CRISTIAN | 9 |
| DARLOS | 0 |
| GURA RAULUI | 10 |
| HOGHILAG | 0 |
| IACOBENI | 7 |
| JINA | 0 |
| LASLEA | 0 |
| LOAMNES | 3 |
| LUDOS | 2 |
| MARPOD | 2 |
| MERGHINDEAL | 3 |
| MICASASA | 0 |
| MIHAILENI | 0 |
| MOSNA | 2 |
| NOCRICH | 3 |
| ORLAT | 13 |
| PAUCA | 4 |
| POIANA SIBIULUI | 7 |
| POPLACA | 10 |
| PORUMBACU DE JOS | 6 |
| RACOVITA | 10 |
| RASINARI | 9 |
| RAU SADULUI | 0 |
| ROSIA | 16 |
| SADU | 14 |
| SEICA MARE | 4 |
| SEICA MICA | 0 |
| SELIMBAR | 71 |
| SLIMNIC | 8 |
| SURA MARE | 23 |
| SURA MICA | 5 |
| TARNAVA | 0 |
| TILISCA | 5 |
| TURNU ROSU | 6 |
| VALEA VIILOR | 1 |
| VURPAR | 5 |




