4.1 C
Sibiu
joi, aprilie 23, 2026

Simona Halep pe locul 11 în clasamentul WTA

Cele mai citite

Românca Simona Halep, care a câștigat duminică Turneul Campioanelor de la Sofia, a urcat pe locul 11 în ierarhia jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dată publicității luni, după ce săptămâna trecută se afla pe 14. Halep, care are un bilanț de 53 de victorii și 17 înfrângeri în 2013, șase turnee câștigate (Nurnberg, s-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova și Sofia), dar și 1.222.446 dolari adunați în acest an, ocupă cea mai bună poziție din cariera sa, după ce în mai ocupa locul 64.

Simona Halep are șansa de a deveni a treia jucătoare română care intră în ”top ten” după Virginia Ruzic (fost număr 8 mondial în anii ’70) și Irina Spîrlea (fost număr 7 WTA în anii ’90).

Publicitate

Sorana Cîrstea ocupă locul 22 în continuare, Monica Niculescu a coborât cinci poziții și se află pe 60, iar Alexandra Cadanțu a coborât o treaptă, fiind acum pe 62.

Podiumul e neschimbat, cu Serena Williams pe primul loc, urmată de de Victoria Azarenka și de Li Na. (Sursa Agerpres)

Clasamentul WTA la simplu: 

1 (1). Serena Williams (SUA) 13.260 puncte 

2 (2). Victoria Azarenka (Belarus) 8.046 

3 (3). Li Na (China) 6.045 

4 (4). Maria Șarapova (Rusia) 5.891 

5 (5). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.875 

6 (6). Petra Kvitova (Cehia) 4.775 

7 (7). Sara Errani (Italia) 4.435 

8 (8). Jelena Jankovic (Serbia) 4.170 

9 (9). Angelique Kerber (Germania) 3.965 

10 (10). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.520 

………………………………………………………………….. 

11 (14). Simona Halep 3.335 

22 (22). Sorana Cîrstea 2.170 

60 (55). Monica Niculescu 1.035 

62 (61). Alexandra Cadanțu 967 

124 (127). Irina Begu 499 

157 (155). Alexandra Dulgheru 405 

179 (177). Andreea Mitu 350 

213 (194). Cristina Dinu 282 etc.

 

Clasamentul WTA la dublu 

1 (1). Sara Errani (Italia) 8.080 

1 (1). Robert Vinci (Italia) 8.080 

3 (3). Hsieh Su-Wei (Taiwan) 7.815 

4 (4). Peng Shuai (China) 7.815 

5 (5). Elena Vesnina (Rusia) 7.220 

6 (6). Katarina Srebotnik (Slovenia) 7.145 

7 (7). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.021 

8 (8). Nadia Petrova (Rusia) 6.565 

9 (9). Sania Mirza (India) 5.565 

10 (10). Casey Dellacqua (Australia) 5.356 

…………………………………………………………. 

69 (69). Irina Begu 1.334 

70 (70). Monica Niculescu 1.296 

73 (77). Raluca Olaru 1.190 

141 (135). Elena Bogdan 546 

197 (197). Alexandra Cadanțu 335 etc. 

 

spot_img
Ultimele știri

VIDEO/ULTIMA ORĂ: Declarațiile serii de la președintele Nicușor Dan. „Deci, calm și vom trece prin asta”

Nicușor Dan a prezentat concluziile discuțiilor purtate astăzi la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, convocate...

Publicitate

spot_img

Știri pe același subiect