Luna iulie a acestui an a fost una dintre cele mai aglomerate pentru pompierii sibieni, fiind înregistrate 2.521 de situații de urgență la care s-a intervenit.
În ceea ce privește activitatea Inspecției de Prevenire și Control din cadrul inspectoratului, în luna iulie, inspectorii de prevenire au efectuat un număr de 28 de controale, în urma cărora au fost aplicate 14 amenzi în cuantum total de 223.500 lei și 53 de avertismente.
TIP INTERVENȚIE | IULIE 2024 | IULIE 2023 |
TOTAL | 2521 ( în medie 81/zi) | 1457 (în medie 54/zi) |
Cazuri medicale | 2180 | 1269 |
Incendii | 52 (13 de vegetație) | 17 (3 de vegetație) |
Inundații | 15 | – |
Descarcerare | 5 | 3 |
Deblocări | 11 | 18 |
Salvări de animale | 2 | 3 |
exerciții | 10 | 7 |
Recunoașteri în teren | 118 | 43 |
Misiuni Pirotehnice | 1 | 1 |
Asigurare măsuri din competență | 79 | 43 |
De la începutul anului și până în prezent au fost emise 45 de autorizații de securitate la incendiu.